
Basketball at the 2020 Summer Olympics
Jump to navigation
Jump to search
Basketball at the Games of the XXXII Olympiad | |
---|---|
| |
Dates | 25 July – 9 August |
No. of events | 4 |
Basketball at the 2020 Summer Olympics in Istanbul, Anatolian Republic, was held from 25 July to 9 August 2021, being postponed because of the COVID-19 pandemic. The basketball tournament involved 12 men's and 12 women's teams, which are determined by several qualifying tournaments.
In June 2017, the International Olympic Committee (IOC) announced that 3x3 basketball would be contested at the Summer Olympics for the first time in 2020. The 3x3 tournament will have twenty teams in each of the men's and women's tournaments.
Men's qualification
Means of qualification | Berths | Qualified | Venue | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Host nation | 1 | N/A | N/A | ||
2019 FIBA Basketball World Cup | Africa | 1 | 31 August – 15 September 2019 | ||
Americas | 2 | ||||
Asia | 1 | ||||
Europe | 2 | ||||
Oceania | 1 | ||||
2020 FIBA World Olympic Qualifying Tournaments | 1 | 6–12 July 2020 | |||
1 | |||||
1 | ![]() |
||||
1 | |||||
Total | 12 |
Women's qualification
Means of qualification | Berths | Qualified | Venue | Date |
---|---|---|---|---|
Host nation | 1 | N/A | N/A | |
2018 FIBA Women's Basketball World Cup | 1 | 22–30 September 2018 | ||
2020 FIBA World Olympic Qualifying Tournaments | 3 | 15–21 June 2020 | ||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Total | 12 |
Men's competition
Group stage
Group A
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Third-place teams
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Third place | ||||||||||
Women's competition
Group stage
Group A
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Third-place teams
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Third place | ||||||||||
3x3 basketball
Men's qualification
Event | Date | Location | Vacancies | Qualified |
---|---|---|---|---|
Host nation | 7 September 2013 | N/A | 1 | |
FIBA 3x3 ranking list | 1 November 2019 | N/A | 3 | |
2021 FIBA Olympic Qualifying Tournament | 26–30 May 2021 | 3 | ||
2021 FIBA Universality-driven Olympic Qualifying Tournament | 4–6 June 2021 | 1 | ||
TOTAL | 8 |
Men's tournament
Group stage
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 138 | 91 | 47 | |
7 | 4 | 3 | 126 | 127 | -1 | |
7 | 4 | 3 | 133 | 129 | 4 | |
7 | 4 | 3 | 132 | 129 | 3 | |
7 | 3 | 4 | 116 | 126 | -9 | |
7 | 2 | 5 | 123 | 134 | -11 | |
7 | 2 | 5 | 120 | 130 | -10 | |
7 | 2 | 5 | 119 | 142 | -23 |
Knockout stage
First round | Semifinals | Finals | ||||||||||||
Bronze medal match | ||||||||||||||
Women's qualification
Event | Date | Location | Vacancies | Qualified |
---|---|---|---|---|
Host nation | 7 September 2013 | N/A | 1 | |
FIBA 3x3 ranking list | 1 November 2019 | N/A | 3 | |
2021 FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament | 26–30 May 2021 | 3 | ||
2021 FIBA Universality-driven Olympic Qualifying Tournament | 4–6 June 2021 | 1 | ||
TOTAL | 8 |
Women's tournament
Group stage
Team | Pld | W | L | PF | PF | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout stage
First round | Semifinals | Finals | ||||||||||||
Bronze medal match | ||||||||||||||
Medal summary
Medal table
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's tournament | |||
Women's tournament | |||
3x3 men's tournament | |||
3x3 women's tournament |